Poniższe ceny mogą odbiegać od cen obowiązujących w roku 2016 i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dokładne ceny i dostępność jachtu sprawdzić można dzwoniąc pod numer 607 999 801

Termin Twister 800n Ananas Twister 800n Mango Antila 27 Classic Pomelo Antila 27 Premium Melon Antila 27 Premium Kiwi Antila 24 Limonka Twister 800n Ada Janmor 28 Abi Janmor 28 Aga
01.05 – 05.05 (Majówka) 360 zł 360 zł 440 zł 470 zł 470 zł 310 zł 320 zł 330 zł 330 zł
06.05 – 28.05 210 zł 210 zł 250 zł 280 zł 280 zł 160 zł 200 zł 200 zł 200 zł
29.05 – 02.06
(Boże Ciało)
400 zł 400 zł 490 zł 600 zł 600 zł 360 zł 350 zł 360 zł 360 zł
03.06 – 21.06 280 zł 280 zł 290 zł 320 zł 320 zł 250 zł 240 zł 250 zł 250 zł
22.06 – 05.07 320 zł 320 zł 370 zł 400 zł 400 zł 290 zł 280 zł 300 zł 300 zł
06.07 – 09.08 360 zł 360 zł 440 zł 470 zł 470 zł 310 zł 320 zł 340 zł 340 zł
10.08 – 23.08 320 zł 320 zł 370 zł 400 zł 400 zł 290 zł 280 zł 300 zł 300 zł
24.08 – 30.08 250 zł 250 zł 290 zł 320 zł 320 zł 220 zł 230 zł 230 zł 230 zł
31.08 – 29.09 210 zł 210 zł 270 zł 290 zł 290 zł 160 zł 200 zł 200 zł 200 zł

Ceny za dobę przy czarterze tygodniowym.  Wszystkie jachty do wzięcia w czarter w Porcie u Faryja w miejscowości Ruciane – Nida. Istnieje możliwość wynajęcia sternika.